Detaljerad tabell
Detaljerad tabell senaste fem kvartalen
| Kostnadsslag | Vikt | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Löner, köpta tjänster, lokaler | 91.60 | 144.87 | 144.99 | 145.42 | 146.68 | 147.17 |
| Arbetare löner | 68.70 | 106.90 | 105.66 | 105.94 | 106.69 | 107.45 |
| Tjänstemannalöner | 10.50 | 18.57 | 19.34 | 19.44 | 19.45 | 19.64 |
| Köpta tjänster och transporter | 4.20 | 4.90 | 4.88 | 4.87 | 5.36 | 4.76 |
| Lokal/admin | 8.20 | 14.51 | 15.10 | 15.18 | 15.19 | 15.33 |
| Material och maskin | 4.20 | 5.76 | 5.76 | 5.82 | 5.86 | 5.85 |
| Städprodukter | 4.10 | -1.08 | -0.02 | 1.19 | 0.60 | -0.07 |
| Maskiner | 0.10 | -0.23 | -2.77 | 0.83 | -0.83 | -0.13 |
| Material och maskin (import) | 4.20 | 9.75 | 9.57 | 9.65 | 9.63 | 9.66 |
| Städprodukter | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arbetskläder | 4.10 | -2.58 | -3.30 | 1.58 | -0.43 | 0.56 |
| Maskiner | 0.10 | 0.93 | -2.17 | 0.67 | 0.24 | -1.08 |
Alla tidigare kvartal (från 2019 och framåt)
| Kvartal | Löner, köpta tjänster, lokaler | Arbetare löner | Tjänstemannalöner | Köpta tjänster och transporter | Lokal/admin | Material och maskin | Städprodukter | Maskiner | Material och maskin (import) | Städprodukter (import) | Arbetskläder (import) | Maskiner (import) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 149.41 | 109.23 | 19.76 | 4.99 | 15.43 | 6.01 | 2.77 | 1.26 | 9.60 | 0.00 | -1.20 | 1.93 |
| 2026 Q1 | 147.17 | 107.45 | 19.64 | 4.76 | 15.33 | 5.85 | -0.07 | -0.13 | 9.66 | 0.00 | 0.56 | -1.08 |
| 2025 Q4 | 146.68 | 106.69 | 19.45 | 5.36 | 15.19 | 5.86 | 0.60 | -0.83 | 9.63 | 0.00 | -0.43 | 0.24 |
| 2025 Q3 | 145.42 | 105.94 | 19.44 | 4.87 | 15.18 | 5.82 | 1.19 | 0.83 | 9.65 | 0.00 | 1.58 | 0.67 |
| 2025 Q2 | 144.99 | 105.66 | 19.34 | 4.88 | 15.10 | 5.76 | -0.02 | -2.77 | 9.57 | 0.00 | -3.30 | -2.17 |
| 2025 Q1 | 144.87 | 106.90 | 18.57 | 4.90 | 14.51 | 5.76 | -1.08 | -0.23 | 9.75 | 0.00 | -2.58 | 0.93 |
| 2024 Q4 | 143.56 | 105.80 | 18.24 | 5.28 | 14.24 | 5.82 | -0.14 | 0.61 | 9.88 | 0.00 | -2.90 | -1.63 |
| 2024 Q3 | 142.97 | 105.73 | 18.22 | 4.80 | 14.23 | 5.83 | -0.29 | -0.15 | 10.05 | 0.00 | 3.22 | 0.71 |
| 2024 Q2 | 141.42 | 104.29 | 18.09 | 4.91 | 14.13 | 5.85 | 0.87 | 2.41 | 9.87 | 0.00 | 1.82 | 3.09 |
| 2024 Q1 | 138.91 | 102.29 | 17.83 | 4.86 | 13.92 | 5.79 | -4.21 | -1.01 | 9.77 | 0.00 | -3.25 | -1.82 |
| 2023 Q4 | 137.02 | 100.51 | 17.52 | 5.30 | 13.69 | 6.04 | -1.97 | 1.82 | 9.95 | 0.00 | 0.46 | 2.47 |
| 2023 Q3 | 135.86 | 100.78 | 16.96 | 4.88 | 13.24 | 6.16 | 1.66 | 2.48 | 9.92 | 0.00 | 6.25 | 2.99 |
| 2023 Q2 | 133.09 | 99.41 | 16.10 | 5.01 | 12.57 | 6.06 | -0.77 | 1.85 | 9.60 | 0.00 | 5.11 | 0.67 |
| 2023 Q1 | 131.04 | 97.28 | 16.22 | 4.87 | 12.67 | 6.10 | -0.14 | 2.65 | 9.36 | -0.65 | 14.13 | 3.22 |
| 2022 Q4 | 130.96 | 95.15 | 17.10 | 5.35 | 13.36 | 6.11 | 5.54 | 4.48 | 8.78 | 1.66 | 0.00 | 3.64 |
| 2022 Q3 | 130.00 | 95.22 | 16.89 | 4.69 | 13.19 | 5.79 | 6.90 | 3.88 | 8.71 | 5.80 | 0.00 | 3.80 |
| 2022 Q2 | 130.09 | 96.04 | 16.44 | 4.76 | 12.84 | 5.42 | 12.22 | 3.39 | 8.46 | -0.27 | 0.00 | 3.86 |
| 2022 Q1 | 126.95 | 93.36 | 16.35 | 4.47 | 12.77 | 4.84 | 3.68 | 2.79 | 8.47 | 4.13 | 5.05 | 2.22 |
| 2021 Q4 | 123.90 | 90.89 | 15.89 | 4.72 | 12.41 | 4.67 | 3.95 | 1.43 | 8.10 | 2.33 | 3.51 | 1.10 |
| 2021 Q3 | 124.64 | 91.78 | 16.16 | 4.08 | 12.62 | 4.49 | 0.60 | 1.51 | 7.87 | 0.39 | -2.36 | 0.91 |
| 2021 Q2 | 123.97 | 91.23 | 16.13 | 4.02 | 12.60 | 4.46 | 7.07 | 0.87 | 7.95 | 1.37 | -1.94 | 1.34 |
| 2021 Q1 | 123.98 | 92.47 | 15.62 | 3.69 | 12.20 | 4.17 | -1.49 | 0.14 | 7.98 | -2.49 | 0.00 | -1.12 |
| 2020 Q4 | 122.23 | 90.89 | 15.34 | 4.02 | 11.98 | 4.24 | -0.85 | -1.14 | 8.07 | -4.44 | -0.10 | -0.77 |
| 2020 Q3 | 117.09 | 87.25 | 14.76 | 3.55 | 11.53 | 4.27 | 1.87 | -2.54 | 8.26 | -6.33 | -1.46 | -3.94 |
| 2020 Q2 | 123.97 | 92.54 | 15.55 | 3.74 | 12.14 | 4.20 | 2.99 | 1.99 | 8.60 | 6.01 | 2.20 | 2.92 |
| 2020 Q1 | 124.04 | 91.92 | 15.84 | 3.90 | 12.37 | 4.08 | -0.85 | -0.13 | 8.26 | 0.73 | 1.96 | -0.72 |
| 2019 Q4 | 123.52 | 91.10 | 15.71 | 4.45 | 12.27 | 4.11 | -0.04 | 0.50 | 8.15 | 0.00 | 2.61 | 1.10 |
| 2019 Q3 | 123.92 | 92.20 | 15.52 | 4.09 | 12.12 | 4.11 | 0.38 | 0.91 | 8.05 | 0.00 | 1.99 | 1.91 |
| 2019 Q2 | 122.65 | 90.82 | 15.51 | 4.21 | 12.11 | 4.10 | 2.17 | 1.43 | 7.98 | 0.00 | -0.37 | 2.14 |
| 2019 Q1 | 121.92 | 90.82 | 15.20 | 4.02 | 11.87 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 Q4
Städbranschens Index uppdateras kvartalsvis och låter dig räkna ut värdena utifrån en basmånad och avläsningsmånad. Du kan ange beloppet för basmånaden och komma överens om procentsatsen för att få det beräknade resultatet. Denna process hjälper till att hålla reda på branschspecifika ekonomiska förändringar över tid.